; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 848 | 2 | 1.79 | 0.14 | -11.81 | -2.59 | -7.99 | -12.73 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 886 | ― | 1.45 | -1.67 | -14.39 | -3.87 | -9.1 | -13.45 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 100.15美元/吨【833】 | 0.58 【 5】 | 2.95 | 2.59 | -10.38 | -0.88 | -7.91 | -13.43 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 109.85美元/吨【911】 | 0.6 【 5】 | 2.84 | 2.66 | -11.16 | -0.67 | -9.11 | -14.26 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 81.74美元/吨【678】 | 0.6 【 5】 | 3.71 | 3.95 | -12.72 | -0.13 | -12.01 | -19.14 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号