; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 835 | ― | -0.26 | -2.8 | -10.46 | -3.15 | -7.1 | -12.98 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 893 | 1 | -0.65 | -1.98 | -11.78 | -2.72 | -8.16 | -13.41 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 94.51美元/吨【791】 | ― 【 1】 | -0.03 | -3.87 | -10.83 | -4.36 | -7 | -13.95 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 104.06美元/吨【867】 | 0.01 【 1】 | -0.45 | -3.79 | -13.28 | -4.99 | -8.27 | -14.39 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 75.66美元/吨【630】 | ― 【―】 | -0.38 | -4.58 | -16.29 | -6.19 | -11.08 | -19.74 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号