; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 840 | 1 | -1.65 | -2.56 | -12.31 | -2.68 | -6.79 | -13.13 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 901 | 5 | -1 | -1.6 | -12.66 | -2.38 | -7.93 | -13.5 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 95.09美元/吨【796】 | 0.53 【 4】 | -1.37 | -3.7 | -12.89 | -3.77 | -6.59 | -14.11 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 105.09美元/吨【876】 | 0.55 【 4】 | -1.28 | -3.37 | -12.9 | -4.39 | -7.78 | -14.39 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 76.28美元/吨【636】 | 0.53 【 5】 | -1.65 | -4.42 | -16.15 | -5.47 | -10.5 | -19.86 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号