| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 135.72 | ― | 0.02 | ― | 0 | 7.55 | 10.98 | 2.27 | 5.53 | 6.67 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 124.41 | 2513 | 0.4 | 8 | -0.09 | 8.14 | 8.41 | 0.17 | 4.2 | 5.35 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 103.74 | 2793 | 0.23 | 6 | 0.04 | 6.8 | 6.33 | 1.25 | 2.67 | 3.77 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 131.596 | 808 | ― | ― | -0.27 | -0.47 | -6.71 | -7.18 | -0.94 | -0.33 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 127.027 | 893 | ― | ― | -0.74 | -1.07 | -4.98 | -2.4 | -0.27 | 0.84 |
| 安徽庐江地区铁精粉(Fe:65%) SHOPI-LJ | 129.143 | 904 | ― |
― |
-0.33 | 1.56 | -6.94 | -5.03 | -1.05 | 0.11 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 133.313 | 98.54美元【782】 | ― |
0.05【―】 |
0.18 | 1.11 | -6.6 | -7.74 | 0.21 | 0.87 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 115.44 | 842 | ― | ― | -0.44 | -0.45 | -7.38 | -4.32 | -0.69 | 0.59 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 200.08 | 2046 | ― | ― | 0 | 20.87 | 48.46 | 20.22 | 17.05 | 20.33 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 360.84 | 2467 | 7.07 | 49 | -2.54 | 22.43 | 74 | 27.93 | 24.65 | 29.1 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 308.44 | 1639 | 0.66 | 3 | -2.09 | 23.61 | 69.31 | 26.76 | 17.21 | 18.42 |
| 钢坯 SHSPPI | 94.59 | 3087 | 0.2 | 7 | 0.15 | 2.01 | 0.67 | -1.83 | -0.19 | -0.6 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 88.78 | 3107 | 0.41 | 14 | -0.05 | 1.96 | 1.04 | -1.7 | -0.05 | -0.5 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 94.71 | 3031 | 0.17 | 5 | 0.17 | 2.05 | 0.63 | -1.87 | -0.21 | -0.63 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 97.65 | 3171 | 0.17 | 5 | 0.17 | 1.96 | 0.6 | -1.79 | -0.21 | -0.61 |
| 废钢 SHFSPI | 104.86 | 2410 | 0.06 | 1 | -0.09 | 0.2 | -1.01 | -1.03 | -0.63 | -0.77 |
| 铁 合 金 SHFPI | 95.14 | 7774 | 0.06 | 6 | -0.32 | 1.23 | 5.7 | -3.88 | 9.39 | 9.18 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 98.26 | 5797 | ― | ― | -1.11 | 3.8 | 9.77 | 3.1 | 0.88 | -0.97 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 73.72 | 5750 | ― | ― | 0.3 | 1.25 | 1.57 | -2.89 | 0.89 | -0.33 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 129.68 | 8170 | ― | ― | 0 | -0.29 | -5.6 | -4.77 | 4.34 | 5.51 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 147.4 | 343440 | 0.64 | 1500 | 0.36 | 0.66 | 19.5 | 9.51 | 24.2 | 25.41 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号