| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 128.09 | ― | 0.46 | ― | -0.68 | 2.42 | 9.65 | 2.82 | 3.39 | 2.21 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 120.15 | 2427 | 0.4 | 8 | -0.9 | 2.81 | 9.1 | 2.54 | 2.94 | 2 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.99 | 2665 | 0.25 | 7 | -0.94 | 1.94 | 5.8 | 0.75 | 1.77 | 1.22 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 146.906 | 902 | 0.32 | 2 | -0.38 | 1.49 | 4.58 | 1.83 | 1.58 | 0.52 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 134.851 | 948 | 0.43 | 3 | -0.41 | 1.35 | 3.29 | 0.72 | 0.55 | 0.41 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 151.383 | 110.95美元【888】 | 1.03 |
0.61【 6】 |
-1.59 | 2.98 | 8.49 | 1.89 | 4.09 | 3.23 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 124.84 | 910 | 0.48 | 3 | -0.8 | 1.59 | 5 | 0.34 | 1.37 | 1.58 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 142.44 | 1456 | ― | ― | 0 | 4.09 | 14.2 | 5.24 | 3.1 | 1.87 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 235.4 | 1610 | ― | ― | 0.49 | 1.99 | 22.2 | 4.02 | 7.28 | 7.79 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 197.3 | 1048 | 0.5 | 2 | 0.19 | 2.57 | 11.37 | 4.93 | 0.96 | -2.43 |
| 钢坯 SHSPPI | 96.61 | 3153 | 0.25 | 8 | -1.16 | 3.12 | 4.93 | 2.76 | -0.32 | -1.57 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 91.23 | 3193 | 0.37 | 13 | -0.94 | 3.76 | 4.33 | 3.4 | -0.57 | -2.07 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 96.7 | 3094 | 0.24 | 8 | -1.2 | 3.1 | 5.08 | 2.73 | -0.3 | -1.55 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 99.61 | 3234 | 0.24 | 8 | -1.15 | 2.96 | 4.84 | 2.61 | -0.29 | -1.49 |
| 废钢 SHFSPI | 106.56 | 2449 | 0.04 | 1 | 0.07 | 0.67 | 1.34 | 0.81 | -0.72 | -3.23 |
| 铁 合 金 SHFPI | 97.83 | 7994 | 0.61 | 50 | -0.93 | -2.83 | 15.29 | 5.1 | 10.78 | 9.91 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 94.75 | 5590 | 0.1 | 6 | 0.6 | 0.6 | 1.45 | 1.66 | -1.23 | -7.15 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 74.44 | 5807 | ― | ― | -0.45 | -2.96 | 5.38 | 3.69 | 1.81 | -2.24 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 136.02 | 8570 | 1.59 | 100 | -0.58 | -1.39 | 4.64 | 0.29 | 6.9 | 9.87 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 139.46 | 324940 | 0.64 | 1500 | 0.57 | 9.16 | 35.99 | 10.42 | 14 | 25.03 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号