| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 125.1 | ― | 0.1 | ― | 0 | 1.91 | 3.44 | -0.74 | 2.35 | -0.47 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 117.13 | 2366 | 0.14 | 3 | 0.11 | 1.7 | 2.74 | -1.15 | 2.02 | -0.42 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.65 | 2629 | ― | ― | -0.21 | 0.59 | 2.5 | -1.57 | 1.51 | -0.24 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 143.811 | 883 | 0.33 | 2 | 0.43 | -0.88 | -1.83 | -0.82 | 0.92 | -0.97 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 133.713 | 940 | 0.15 | 1 | -0.02 | 0.07 | -1.15 | -2.69 | 0.29 | -0.62 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 151.554 | 109.77美元【889】 | 0.17 |
0.1【 1】 |
-0.02 | 4.36 | 3.35 | 1.45 | 3.37 | 1.3 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 124.79 | 910 | 0.06 | ― | -0.07 | 0.75 | 0.43 | -2.19 | 1.24 | 0.58 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 129.18 | 1321 | ― | ― | 0.06 | -2.28 | 5.33 | -6.23 | 1.19 | -2.75 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 230.08 | 1573 | 0.3 | 2 | 1.51 | -0.93 | 9.71 | -3.55 | 5.67 | 3.84 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 186.69 | 992 | 0.29 | 2 | 0.91 | -0.04 | -2.21 | -3.72 | -0.82 | -7.25 |
| 钢坯 SHSPPI | 94.2 | 3075 | 0.35 | 12 | -0.04 | 1.61 | -2.68 | -0.08 | -1.29 | -3.41 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 88.08 | 3083 | 0.32 | 12 | -0 | 1.51 | -2.79 | -0.41 | -1.76 | -3.72 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 94.36 | 3019 | 0.36 | 11 | -0.04 | 1.65 | -2.72 | -0.05 | -1.27 | -3.44 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 97.3 | 3159 | 0.36 | 11 | -0.04 | 1.58 | -2.6 | -0.05 | -1.22 | -3.3 |
| 废钢 SHFSPI | 105.85 | 2433 | 0.04 | 1 | -0.21 | 0.82 | -3.08 | -0.51 | -1.02 | -4.93 |
| 铁 合 金 SHFPI | 103.8 | 8482 | 0.52 | 43 | 0.36 | 7.14 | 13.73 | 9.48 | 8.67 | 6.45 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 97.44 | 5749 | 0.35 | 20 | 0.2 | 4.76 | -4.36 | 3.68 | -1.89 | -9.88 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 79.75 | 6220 | 0.55 | 43 | 1.24 | 5.21 | -1.59 | 4.08 | 0.36 | -6.06 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 141.58 | 8920 | ― | ― | 0 | 1.14 | 11.92 | 3.88 | 6.76 | 13.91 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 119.93 | 279440 | 0.43 | 1000 | 0 | 3.54 | 28.29 | 7.97 | 9.91 | 19.05 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号