| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 121.48 | ― | 0.6 | ― | -0.25 | -0.83 | -2.69 | -0.58 | 2.52 | -1.91 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 113.82 | 2299 | 0.84 | 17 | -0.7 | -1.52 | -2.72 | -0.43 | 2.76 | -1.02 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97 | 2611 | 0.31 | 9 | -0.39 | -0.84 | -1.62 | -0.99 | 2.11 | -1.35 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 143.322 | 880 | 0.49 | 3 | -0.7 | -1.33 | -1.41 | 0.96 | 2.73 | 2.11 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 133.286 | 937 | 0.28 | 2 | -0.51 | -0.72 | -0.17 | -1.74 | 1.27 | 1.16 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 142.178 | 102.19美元【834】 | 1.87 |
1.37【 11】 |
-2.39 | -4.15 | -2.27 | 2.98 | 4.94 | 4.16 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 123.22 | 898 | 0.51 | 4 | -0.94 | -1.67 | -0.82 | -0.94 | 2.53 | 2.63 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 132.87 | 1359 | ― | ― | 2.62 | 3.12 | -0.89 | -6.73 | 0.65 | -10.4 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 223.31 | 1527 | ― | ― | -0.81 | 0.9 | 4.71 | -3.46 | 5.77 | -1.76 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 184.17 | 979 | 0.01 | ― | -0.07 | 0.44 | -8.52 | -3.89 | -0.99 | -10.52 |
| 钢坯 SHSPPI | 92.19 | 3009 | 0.33 | 11 | -0.65 | -0.93 | -4.72 | 0.04 | -1.18 | -2.93 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 86.08 | 3013 | 0.33 | 11 | -0.57 | -0.76 | -4.88 | -0.28 | -1.64 | -3.49 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 92.32 | 2954 | 0.34 | 11 | -0.67 | -0.97 | -4.8 | 0.07 | -1.15 | -2.93 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 95.29 | 3094 | 0.34 | 11 | -0.64 | -0.93 | -4.59 | 0.07 | -1.11 | -2.81 |
| 废钢 SHFSPI | 104.83 | 2409 | 0.01 | ― | 0.09 | 0.31 | -5.71 | -0.94 | -1.44 | -5.99 |
| 铁 合 金 SHFPI | 94.36 | 7711 | 0.94 | 77 | 0.97 | 1.92 | 1.22 | 5.02 | 4.24 | 3.22 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 91.19 | 5380 | ― | ― | 0.4 | 0.15 | -12.43 | 2.11 | -3.37 | -12.7 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 72.69 | 5670 | ― | ― | 0.25 | 0.23 | -10.94 | 2.28 | -1.38 | -5.86 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 139.2 | 8770 | ― | ― | 1.04 | 2.58 | 14.13 | 2.28 | 5.11 | 16.55 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 115.21 | 268440 | 0.86 | 2000 | 1.85 | 2.16 | 14.79 | 3.61 | 5.48 | 11.58 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号