| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 124.26 | ― | 0.58 | ― | -0.48 | -0.32 | -4.35 | 4.85 | -14.52 | -14.8 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 117.43 | 2372 | 0.44 | 9 | -0.42 | -0.05 | -3.15 | 4.8 | -12.21 | -12.44 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.53 | 2679 | 0.57 | 15 | -0.53 | -0.38 | -1.83 | 4.23 | -11.46 | -11.71 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 144.137 | 885 | 0.49 | 3 | -0.15 | -0.26 | -1.98 | 3.28 | -7.54 | -7.74 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 134.566 | 946 | 0.71 | 5 | -1.16 | -1.38 | 0.52 | 4.75 | -7.88 | -8.13 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 147.633 | 107.33美元【866】 | 1.36 |
0.99【 8】 |
0.62 | 0.93 | -1.79 | 2.28 | -7.07 | -7.31 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 125.11 | 912 | 0.79 | 6 | -1.06 | -0.98 | 1.87 | 4.58 | -7.32 | -7.57 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 138.61 | 1417 | ― | ― | -2.38 | -1.3 | -8.92 | 12.72 | -26.99 | -27.34 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 222.89 | 1524 | 0.53 | 4 | -0.95 | -6.26 | -7.71 | 12.05 | -27.86 | -28.33 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 187.71 | 997 | 4.38 | 24 | -1.36 | -0.52 | -11.22 | 7.24 | -16.62 | -16.69 |
| 钢坯 SHSPPI | 93.26 | 3044 | 0.28 | 9 | -0.26 | 0.56 | -3.85 | -1.76 | -8.63 | -8.86 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 86.78 | 3037 | ― | ― | -0.8 | 0.47 | -4.97 | -1.44 | -9.2 | -9.42 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 93.45 | 2990 | 0.31 | 10 | -0.2 | 0.58 | -3.79 | -1.83 | -8.7 | -8.93 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 96.41 | 3130 | 0.31 | 10 | -0.2 | 0.55 | -3.62 | -1.75 | -8.37 | -8.59 |
| 废钢 SHFSPI | 104.35 | 2398 | 0.04 | 1 | -0.22 | -0.98 | -7.76 | 1.55 | -11.57 | -11.77 |
| 铁 合 金 SHFPI | 88 | 7191 | 0.41 | 34 | 0.99 | 0.02 | -3.15 | -2.02 | -8.23 | -8.49 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 89.51 | 5281 | 0.32 | 19 | 0.64 | -0.06 | -14.66 | -4.02 | -14.42 | -14.6 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 70.95 | 5534 | 0.07 | 6 | 0.43 | 0.04 | -7.87 | -3.23 | -11.43 | -11.73 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 132.23 | 8330 | ― | ― | 0.64 | -0.48 | 8.81 | 1.35 | -6.24 | -6.73 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 101.26 | 235940 | ― | ― | 0.2 | -3.65 | 0.91 | -7.44 | 4.93 | 4.89 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号