; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 109.46 | ― | 0.05 | ― | 0.34 | -1.33 | -22.69 | -5.3 | -15.4 | -20.61 |
铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 103.72 | 2095 | 0.1 | 2 | 0.37 | -1.16 | -19.76 | -4.96 | -13.17 | -17.71 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 88.45 | 2381 | 0.06 | 2 | 0.62 | -1.19 | -18.85 | -4.89 | -12.59 | -17.3 |
铁 矿 石 SHOPI | 134.36 | 825 | 0.17 | 1 | 0.55 | -0.99 | -13.13 | -3.69 | -7.8 | -12.84 |
国产铁矿石 SHDOPI | 123.61 | 869 | 0.57 | 4 | 0.28 | -2.28 | -14.42 | -4.47 | -8.84 | -13.39 |
进口铁矿石 SHIOPI | 134.85 | 94.93美元【791】 | ― |
―【―】 |
0.79 | 0.36 | -13.81 | -3.04 | -7.82 | -13.76 |
铁矿石现货 SHSOPI | 113.42 | 827 | 0.47 | 3 | 0.36 | -1.85 | -14.04 | -4.36 | -8.72 | -13.68 |
焦炭 SHCKI | 104.59 | 1069 | 0.15 | 2 | -0.36 | -5.2 | -42.3 | -11.96 | -28.88 | -33.67 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 176.28 | 1205 | 1.22 | 8 | 2.36 | -1.24 | -40.94 | -8.91 | -31.08 | -36.19 |
喷吹煤综合 SHPCIPI | 161.49 | 858 | 0.09 | ― | 0.08 | -3.04 | -29.71 | -7.64 | -16.76 | -18.06 |
钢坯 SHSPPI | 91.46 | 2985 | 0.19 | 6 | 0.04 | 0.12 | -10.53 | -1.43 | -8.52 | -13.5 |
板坯 SHSPPI-Slab | 85.15 | 2980 | 0.32 | 12 | 0.27 | -0.79 | -11.62 | -2.91 | -8.9 | -14.05 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 91.62 | 2932 | 0.17 | 5 | 0.01 | 0.23 | -10.56 | -1.28 | -8.61 | -13.62 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 94.6 | 3071 | 0.17 | 6 | 0.01 | 0.22 | -10.16 | -1.23 | -8.29 | -13.15 |
废钢 SHFSPI | 102.03 | 2345 | 0.1 | 2 | 0.19 | -0.57 | -15.73 | -2.49 | -10.73 | -16.06 |
铁 合 金 SHFPI | 85.34 | 6973 | 0.11 | 8 | 0.19 | 0.17 | -16.4 | -1.21 | -8.54 | -11.34 |
硅铁 SHFPI-FESI | 89.06 | 5255 | ― | ― | -0.1 | 0.82 | -21.34 | -4.06 | -11.78 | -13.98 |
硅锰 SHFPI-MNSI | 70.76 | 5520 | ― | ― | 0.25 | 0.9 | -22.71 | -1.66 | -9.95 | -14.11 |
高碳铬铁 SHFPI-FECR | 127.77 | 8050 | ― | ― | 0 | 0.09 | -11.09 | -2.99 | -8.27 | -11.08 |
钼铁 SHFPI-FEMO | 105.77 | 246440 | 0.86 | 2000 | 1.4 | -0.86 | 2.07 | 5.35 | -2.19 | -0.52 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号