; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 111.56 | ― | 0.38 | ― | -1.28 | -4.31 | -21.26 | -5.48 | -14.24 | -20.18 |
铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 105.7 | 2135 | 0.45 | 9 | -1.13 | -4.08 | -17.6 | -5.01 | -12.04 | -17.36 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 89.98 | 2422 | 0.29 | 7 | -1.43 | -3.77 | -16.81 | -4.11 | -11.52 | -17.01 |
铁 矿 石 SHOPI | 136.48 | 838 | 0.16 | 1 | -0.33 | -2.67 | -10.97 | -2.98 | -6.98 | -13.07 |
国产铁矿石 SHDOPI | 127.88 | 899 | 0.14 | 1 | -0.32 | -1.76 | -12.34 | -2.58 | -8.07 | -13.48 |
进口铁矿石 SHIOPI | 135.53 | 95.02美元【795】 | 1.19 |
0.92【 7】 |
-0.39 | -3.77 | -11.38 | -4.15 | -6.85 | -14.05 |
铁矿石现货 SHSOPI | 116.76 | 851 | 0.11 | 1 | -0.29 | -2.17 | -10.87 | -2.96 | -7.88 | -13.79 |
焦炭 SHCKI | 110.71 | 1132 | ― | ― | -3.09 | -7.88 | -37.25 | -9.15 | -27.2 | -32.62 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 176.77 | 1209 | 1.07 | 7 | -1.68 | -5.98 | -39.8 | -8.88 | -29.51 | -35.36 |
喷吹煤综合 SHPCIPI | 167.65 | 891 | 1.52 | 8 | -1.11 | -3.1 | -25.81 | -10.39 | -15.13 | -16.2 |
钢坯 SHSPPI | 91.91 | 3000 | 0.29 | 10 | 0.56 | -1.73 | -13.54 | -3.19 | -8.02 | -13.62 |
板坯 SHSPPI-Slab | 86.21 | 3017 | 0.37 | 13 | 0.14 | -2.07 | -14.32 | -2.13 | -8.3 | -14.03 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 92 | 2944 | 0.38 | 12 | 0.62 | -1.72 | -13.64 | -3.37 | -8.11 | -13.77 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 94.98 | 3084 | 0.38 | 13 | 0.59 | -1.64 | -13.16 | -3.22 | -7.8 | -13.28 |
废钢 SHFSPI | 102.78 | 2362 | 0.04 | 1 | 0.02 | -2.1 | -17.24 | -4.8 | -10 | -15.85 |
铁 合 金 SHFPI | 84.71 | 6922 | 0.48 | 39 | -0.67 | -0.74 | -21.9 | -3.94 | -7.98 | -9.55 |
硅铁 SHFPI-FESI | 87.07 | 5137 | 1.06 | 63 | -1.19 | -4.95 | -26.4 | -8.09 | -10.41 | -12.01 |
硅锰 SHFPI-MNSI | 69.63 | 5431 | 0.21 | 17 | -0.14 | -2.19 | -30.58 | -8.05 | -8.95 | -11.3 |
高碳铬铁 SHFPI-FECR | 127.77 | 8050 | ― | ― | -1.08 | -2.29 | -11.35 | 9.22 | -8.34 | -10.87 |
钼铁 SHFPI-FEMO | 106.2 | 247440 | ― | ― | 0.3 | 6.08 | -1.41 | -0.01 | -3.28 | -0.59 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号