| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
| 钢材 SHSPI | 87.53 | 3786 | 0.1 | 4 | -0.77 | -1.24 | 5.33 | 2.76 | 0.28 | -0.48 |
| 长材 SHSPI-L | 91.92 | 3341 | 0.14 | 5 | -1.12 | -1.83 | 4.66 | 2.02 | 0.28 | -0.64 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 74.96 | 3525 | 0.06 | 3 | -0.77 | -1.29 | 4.54 | 3.02 | -1.34 | -1.87 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 96.5 | 3887 | ― | ― | -0.31 | -0.12 | 2.45 | 1.9 | -0.27 | -1.68 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 94.15 | 3483 | 0.17 | 6 | -1.22 | -1.89 | 4.29 | 1.81 | 0.49 | -0.46 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 92.03 | 3256 | 0.17 | 6 | -1.32 | -2.25 | 4.69 | 1.87 | 0.39 | -0.54 |
| 型材 SHSPI-SB | 92.31 | 3488 | 0.03 | 1 | -0.4 | -0.52 | 4.74 | 2.72 | -0.41 | -1.34 |
| 角钢 SHSPI-AS | 96.34 | 3490 | 0.03 | 1 | -0.4 | -0.75 | 4.64 | 2.85 | -0.34 | -1.36 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 98.43 | 3479 | 0.05 | 1 | -0.38 | -0.69 | 4.38 | 2.84 | -0.55 | -1.44 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 99.12 | 3527 | 0.04 | 1 | -0.38 | -0.59 | 4.53 | 2.9 | -0.51 | -1.68 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 78.51 | 3469 | 0.01 | — | -0.37 | -0.04 | 5.14 | 2.36 | -0.42 | -1.13 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 75.85 | 3542 | 0.04 | 2 | -0.59 | -0.67 | 2.67 | 4.11 | -1.52 | -2.27 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 73.6 | 3401 | 0.08 | 4 | -0.96 | -1.7 | 4.98 | 3.29 | -0.94 | -1.05 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 65.02 | 3951 | 0.04 | 3 | -0.44 | -0.87 | 5.2 | 1.42 | -2.19 | -3.73 |
| 优线 SHSPI-QW | 90.21 | 3582 | 0.01 | ― | -0.47 | -0.18 | 2.8 | 1.42 | -0.19 | -0.75 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 97.29 | 3793 | ― | ― | -0.34 | -0.21 | 2.95 | 2.1 | 0.21 | -1.44 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 88.82 | 3346 | 0.03 | 1 | -0.85 | -1.08 | 4.61 | 2.91 | -1.18 | -1.29 |
| 焊管 SHSPI-WP | 93.27 | 3622 | 0.01 | 1 | -0.46 | -0.56 | 3.48 | 2.35 | -1.1 | -1.97 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.56 | 4307 | ― | ― | 0 | 0.14 | -1.03 | 0.43 | -2.15 | -3.2 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号