| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
| 钢材 SHSPI | 85.41 | 3694 | 0.08 | 3 | -0.12 | -0.29 | -4.27 | 0.29 | -1.2 | -4.14 |
| 长材 SHSPI-L | 91.02 | 3309 | 0.14 | 5 | -0.17 | -0.74 | -4.8 | 0.81 | -0.73 | -4.36 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 72.89 | 3428 | 0.12 | 5 | -0.18 | -0.36 | -5.86 | -1.23 | -2.82 | -5.77 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 94.34 | 3800 | 0.01 | ― | -0.01 | 0.03 | -4.36 | 0.62 | -1.38 | -4.51 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 93.53 | 3460 | 0.17 | 6 | -0.2 | -0.78 | -4.41 | 1.11 | -0.31 | -4.03 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 91.65 | 3242 | 0.17 | 7 | -0.2 | -0.89 | -5.05 | 1.04 | -0.51 | -4.61 |
| 型材 SHSPI-SB | 89.62 | 3386 | 0.01 | ― | -0.01 | -0.22 | -4.61 | -0.36 | -2.04 | -4.04 |
| 角钢 SHSPI-AS | 93.58 | 3390 | — | — | 0 | -0.18 | -4.86 | -0.12 | -2.15 | -4.16 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 95.53 | 3376 | 0.01 | — | -0.01 | -0.26 | -4.81 | -0.45 | -2.31 | -4.13 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 96.12 | 3420 | — | — | 0 | -0.06 | -5.24 | -0.2 | -2.39 | -4.66 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.26 | 3369 | — | — | -0.02 | -0.26 | -3.89 | -0.69 | -1.59 | -3.63 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 72.28 | 3375 | 0.1 | 4 | -0.15 | -0.46 | -4.74 | -1.76 | -3.52 | -4.54 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 71.56 | 3307 | 0.13 | 6 | -0.2 | -0.49 | -5.43 | -0.96 | -2.58 | -5.2 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.39 | 3913 | 0.07 | 4 | -0.13 | 0.06 | -8.05 | -1.37 | -2.82 | -8.34 |
| 优线 SHSPI-QW | 88.54 | 3516 | 0.01 | ― | -0.02 | -0.36 | -3.32 | 0.38 | -0.95 | -3.46 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 94.98 | 3703 | ― | ― | -0.01 | 0.08 | -4.3 | 1.11 | -1.07 | -4.4 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 86.32 | 3252 | 0.22 | 8 | -0.26 | -0.28 | -5.19 | -1.53 | -2.75 | -5.25 |
| 焊管 SHSPI-WP | 91.07 | 3536 | 0.1 | 4 | -0.1 | -0.36 | -5.49 | -0.83 | -2.38 | -5.61 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 75.98 | 4275 | ― | ― | 0 | -0.12 | -4.18 | -0.91 | -2.35 | -4.22 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号