| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
| 钢材 SHSPI | 85.85 | 3713 | 0.16 | 7 | 0.28 | 0.14 | -4.25 | 0.16 | -1.33 | -4.31 |
| 长材 SHSPI-L | 92.23 | 3352 | 0.23 | 9 | 0.19 | 0.06 | -3.99 | 1.16 | -0.38 | -4.06 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.44 | 3454 | 0.15 | 7 | -0.01 | -0.45 | -5.64 | -1.08 | -2.67 | -5.69 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 94.36 | 3801 | ― | ― | 0.17 | 0.36 | -4.78 | 0.39 | -1.61 | -5.15 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 94.89 | 3510 | 0.27 | 10 | 0.24 | 0.14 | -3.65 | 1.5 | 0.08 | -3.62 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 93.11 | 3294 | 0.29 | 11 | 0.21 | 0.1 | -4.17 | 1.51 | -0.05 | -4.19 |
| 型材 SHSPI-SB | 89.9 | 3396 | 0.02 | 1 | 0.08 | -0.14 | -3.8 | -0.38 | -2.06 | -4.1 |
| 角钢 SHSPI-AS | 93.84 | 3400 | 0.01 | — | 0.14 | -0.03 | -3.9 | -0.19 | -2.22 | -4.15 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 95.89 | 3389 | 0.02 | — | 0.12 | -0.19 | -3.86 | -0.45 | -2.32 | -4.15 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 96.2 | 3423 | 0.01 | — | 0.13 | -0.15 | -4.52 | -0.38 | -2.56 | -4.67 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.52 | 3381 | 0.04 | 2 | 0.01 | -0.26 | -3.47 | -0.61 | -1.51 | -3.9 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 72.82 | 3400 | 0.07 | 3 | -0.18 | -0.65 | -4.28 | -1.47 | -3.24 | -4.59 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 72.21 | 3337 | 0.15 | 7 | 0.12 | -0.26 | -5.13 | -0.9 | -2.53 | -4.97 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.64 | 3928 | 0.17 | 10 | -0.16 | -0.63 | -8.18 | -1.07 | -2.52 | -8.4 |
| 优线 SHSPI-QW | 89.03 | 3535 | 0.05 | 2 | 0.02 | 0.27 | -3.59 | 0.46 | -0.87 | -4.15 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 94.95 | 3702 | ― | ― | 0.26 | 0.53 | -4.7 | 0.78 | -1.39 | -5.04 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 86.93 | 3275 | 0.25 | 9 | -0.12 | -0.87 | -5.16 | -1.39 | -2.6 | -5.6 |
| 焊管 SHSPI-WP | 91.71 | 3561 | 0.06 | 2 | 0 | -0.18 | -5.52 | -0.55 | -2.1 | -6.34 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.1 | 4281 | ― | ― | -0.1 | -0.39 | -4.2 | -0.83 | -2.27 | -4.31 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号