; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
钢材 SHSPI | 86.15 | 3726 | 0.06 | 3 | -0.35 | -0.55 | -11.93 | -2.63 | -6.87 | -11.98 |
长材 SHSPI-L | 91.54 | 3328 | 0.08 | 3 | -0.61 | -0.24 | -13.47 | -3.18 | -7.67 | -12.72 |
扁 平 材 SHSPI-F | 74.5 | 3504 | 0.07 | 3 | -0.34 | -0.83 | -12.29 | -2.93 | -6.91 | -12.78 |
优 特 钢 SHSPI-S | 96.35 | 3881 | 0.03 | 1 | -0.03 | 0.15 | -8.77 | -2.11 | -5.46 | -10.23 |
普 线 材 SHSPI-WR | 93.86 | 3472 | 0.04 | 2 | -0.65 | -0.01 | -13.64 | -3.13 | -7.59 | -12.6 |
螺 纹 钢 SHSPI-RB | 91.9 | 3251 | 0.06 | 2 | -0.7 | -0.06 | -13.72 | -3.72 | -7.72 | -12.7 |
型材 SHSPI-SB | 91.34 | 3450 | 0.2 | 8 | -0.27 | -1.18 | -12.09 | -1.41 | -7.17 | -12.63 |
角钢 SHSPI-AS | 95.39 | 3456 | 0.24 | 9 | -0.25 | -1.32 | -11.97 | -1.44 | -6.97 | -12.75 |
槽钢 SHSPI-CS | 97.54 | 3447 | 0.25 | 9 | -0.27 | -1.26 | -12.15 | -1.32 | -7.25 | -13 |
工 字 钢 SHSPI-IB | 98.15 | 3493 | 0.27 | 9 | -0.3 | -1.32 | -11.76 | -1.62 | -6.82 | -12.17 |
H 型 钢 SHSPI-HB | 77.42 | 3420 | 0.11 | 5 | -0.29 | -0.9 | -12.21 | -1.48 | -7.46 | -12.31 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 76.61 | 3577 | 0.05 | 2 | -0.18 | 0.79 | -8.98 | 0.59 | -6.13 | -12.06 |
热轧板卷 SHSPI-HR | 72.88 | 3368 | 0.04 | 2 | -0.38 | -0.33 | -13.69 | -3.23 | -8.03 | -13.87 |
冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.31 | 3908 | 0.16 | 10 | -0.42 | -3.56 | -11.09 | -5.2 | -4.2 | -10.28 |
优线 SHSPI-QW | 90.02 | 3575 | 0.01 | 1 | 0.09 | 1.01 | -11.17 | -2.26 | -7.86 | -13.14 |
结 构 钢 SHSPI-CA | 96.87 | 3777 | 0.03 | 2 | -0.06 | 0.09 | -8.2 | -2.1 | -4.79 | -9.77 |
带钢 SHSPI-Strip | 87.94 | 3313 | 0.01 | ― | -0.22 | -0.81 | -13.76 | -2.73 | -8.49 | -13.8 |
焊管 SHSPI-WP | 92.89 | 3607 | 0.03 | 2 | -0.39 | -0.75 | -12.64 | -2.63 | -8.2 | -12.92 |
无缝钢管 SHSPI-SP | 78.11 | 4394 | ― | ― | 0.02 | -0.51 | -8.24 | -1.27 | -5.09 | -8.26 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号