; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
钢材 SHSPI | 86.29 | 3733 | 0.34 | 14 | -0.27 | -0.5 | -11.89 | -2.59 | -6.82 | -11.97 |
长材 SHSPI-L | 91.77 | 3336 | 0.54 | 20 | -0.47 | -0.14 | -13.39 | -3.14 | -7.61 | -12.69 |
扁 平 材 SHSPI-F | 74.59 | 3508 | 0.31 | 15 | -0.29 | -0.79 | -12.26 | -2.88 | -6.86 | -12.78 |
优 特 钢 SHSPI-S | 96.43 | 3884 | 0.08 | 3 | 0.02 | 0.15 | -8.77 | -2.11 | -5.43 | -10.26 |
普 线 材 SHSPI-WR | 94.07 | 3480 | 0.6 | 22 | -0.52 | 0.09 | -13.56 | -3.1 | -7.54 | -12.56 |
螺 纹 钢 SHSPI-RB | 92.14 | 3260 | 0.62 | 22 | -0.55 | 0.05 | -13.63 | -3.68 | -7.66 | -12.66 |
型材 SHSPI-SB | 91.56 | 3459 | 0.23 | 9 | -0.19 | -1.11 | -12.02 | -1.34 | -7.13 | -12.63 |
角钢 SHSPI-AS | 95.65 | 3466 | 0.23 | 8 | -0.15 | -1.23 | -11.9 | -1.36 | -6.93 | -12.76 |
槽钢 SHSPI-CS | 97.8 | 3456 | 0.26 | 9 | -0.18 | -1.17 | -12.07 | -1.24 | -7.21 | -13.01 |
工 字 钢 SHSPI-IB | 98.44 | 3503 | 0.24 | 8 | -0.2 | -1.23 | -11.68 | -1.54 | -6.77 | -12.17 |
H 型 钢 SHSPI-HB | 77.57 | 3427 | 0.19 | 8 | -0.21 | -0.84 | -12.16 | -1.42 | -7.43 | -12.3 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 76.68 | 3580 | 0.17 | 8 | -0.15 | 0.81 | -8.96 | 0.57 | -6.15 | -12.12 |
热轧板卷 SHSPI-HR | 72.94 | 3371 | 0.36 | 16 | -0.34 | -0.31 | -13.67 | -3.21 | -7.98 | -13.87 |
冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.52 | 3921 | 0.27 | 16 | -0.29 | -3.44 | -10.98 | -5.03 | -4.07 | -10.25 |
优线 SHSPI-QW | 90.07 | 3577 | 0.05 | 2 | 0.12 | 0.97 | -11.21 | -2.32 | -7.85 | -13.18 |
结 构 钢 SHSPI-CA | 96.99 | 3782 | 0.08 | 3 | 0.02 | 0.1 | -8.19 | -2.1 | -4.77 | -9.8 |
带钢 SHSPI-Strip | 87.96 | 3314 | 0.27 | 10 | -0.21 | -0.79 | -13.74 | -2.7 | -8.44 | -13.8 |
焊管 SHSPI-WP | 93.05 | 3613 | 0.26 | 11 | -0.29 | -0.68 | -12.58 | -2.58 | -8.15 | -12.92 |
无缝钢管 SHSPI-SP | 78.12 | 4395 | ― | ― | 0.03 | -0.51 | -8.24 | -1.25 | -5.06 | -8.26 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号