; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
钢材 SHSPI | 86.39 | 3737 | 0.23 | 10 | -0.08 | -0.62 | -11.99 | -2.57 | -6.74 | -12 |
长材 SHSPI-L | 92.1 | 3348 | 0.34 | 12 | -0.2 | -0.22 | -13.45 | -3.14 | -7.52 | -12.69 |
扁 平 材 SHSPI-F | 74.65 | 3511 | 0.17 | 8 | -0.09 | -0.93 | -12.38 | -2.83 | -6.76 | -12.83 |
优 特 钢 SHSPI-S | 96.4 | 3883 | 0.25 | 10 | 0.01 | 0.06 | -8.86 | -2.15 | -5.38 | -10.34 |
普 线 材 SHSPI-WR | 94.47 | 3494 | 0.42 | 15 | -0.12 | -0.02 | -13.65 | -3.13 | -7.47 | -12.55 |
螺 纹 钢 SHSPI-RB | 92.55 | 3274 | 0.42 | 15 | -0.15 | -0.06 | -13.72 | -3.71 | -7.57 | -12.65 |
型材 SHSPI-SB | 91.62 | 3461 | ― | ― | -0.48 | -1.03 | -11.96 | -1.21 | -7.06 | -12.66 |
角钢 SHSPI-AS | 95.68 | 3467 | 0.01 | — | -0.64 | -1.12 | -11.8 | -1.22 | -6.85 | -12.8 |
槽钢 SHSPI-CS | 97.86 | 3458 | 0.01 | 1 | -0.61 | -1.06 | -11.97 | -1.1 | -7.13 | -13.05 |
工 字 钢 SHSPI-IB | 98.55 | 3507 | 0.02 | 1 | -0.6 | -1.11 | -11.57 | -1.4 | -6.68 | -12.19 |
H 型 钢 SHSPI-HB | 77.65 | 3430 | 0.02 | 1 | -0.14 | -0.86 | -12.17 | -1.34 | -7.36 | -12.32 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 76.67 | 3580 | 0.05 | 2 | 0.01 | 0.71 | -9.05 | 0.46 | -6.2 | -12.28 |
热轧板卷 SHSPI-HR | 73 | 3373 | 0.24 | 11 | 0.19 | -0.58 | -13.9 | -3.23 | -7.9 | -13.91 |
冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.63 | 3928 | 0.07 | 4 | -0.87 | -3.28 | -10.84 | -4.67 | -3.81 | -10.21 |
优线 SHSPI-QW | 89.87 | 3569 | 0.24 | 9 | 0.21 | 0.75 | -11.4 | -2.45 | -7.83 | -13.29 |
结 构 钢 SHSPI-CA | 96.98 | 3782 | 0.3 | 12 | 0.03 | 0 | -8.28 | -2.13 | -4.72 | -9.89 |
带钢 SHSPI-Strip | 88.05 | 3317 | 0.3 | 11 | -0.09 | -0.91 | -13.84 | -2.65 | -8.35 | -13.82 |
焊管 SHSPI-WP | 93.29 | 3623 | 0.07 | 3 | -0.03 | -0.68 | -12.58 | -2.52 | -8.06 | -12.94 |
无缝钢管 SHSPI-SP | 78.08 | 4393 | 0.02 | 1 | -0.05 | -0.52 | -8.26 | -1.2 | -5.01 | -8.27 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号