| 物料号 | 物资名称 | 规格型号 | 订单数量 | 单位 | 物资备注信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202606244626 | 10#主轴油 | 170kg | 2 | 桶 | 7月-9月预估用量 |
| 202606244639 | 变压器油 | 25# 170kg | 3 | 桶 | 7月-9月预估用量 |
| 202606244625 | 柴油机油 | CF-4 15W-40 18L | 200 | 桶 | 7月-9月预估用量 |
| 202606244624 | 柴油机油 | CF-4 20W-50 18L | 300 | 桶 | 7月-9月预估用量 |
| 202606244653 | 齿轮油 | CKC220# 170kg | 25 | 桶 | 7月-9月预估用量 |
| 202606244652 | 齿轮油 | CKC320# 170kg | 6 | 桶 | 7月-9月预估用量 |
| 202606244651 | 齿轮油 | CKC460# 170kg | 1 | 桶 | 7月-9月预估用量 |
| 202606244650 | 齿轮油 | CKD100# 170kg | 5 | 桶 | 7月-9月预估用量 |
| 202606244649 | 齿轮油 | CKD220# 170kg | 100 | 桶 | 7月-9月预估用量 |
| 202606244654 | 齿轮油 | CKC150# 170kg | 3 | 桶 | 7月-9月预估用量 |
| 202606244648 | 齿轮油 | CKD320# 170kg | 300 | 桶 | 7月-9月预估用量 |
| 202606244647 | 齿轮油 | L-CKD320# 170kg | 60 | 桶 | 7月-9月预估用量(卡松) |
| 202606244629 | 复合铝基脂 | 1# 17kg | 200 | 桶 | 7月-9月预估用量 |
| 202606244628 | 复合铝基脂 | 2# 17kg | 500 | 桶 | 7月-9月预估用量 |
| 202606244632 | 复合铝基脂 | 0# 175kg | 1 | 桶 | 7月-9月预估用量 |
| 202606244630 | 复合铝基脂 | 2# 175kg | 30 | 桶 | 7月-9月预估用量 |
| 202606244631 | 复合铝基脂 | 1# 175kg | 1 | 桶 | 7月-9月预估用量 |
| 202606244634 | 复合锂基脂 | 1# 17kg | 200 | 桶 | 7月-9月预估用量 |
| 202606244633 | 复合锂基脂 | 2# 17kg | 800 | 桶 | 7月-9月预估用量 |
| 202606244635 | 复合锂基脂 | 0# 17kg | 100 | 桶 | 7月-9月预估用量 |
| 202606244660 | 抗磨液压油 | 32# 170kg | 1 | 桶 | 7月-9月预估用量 |
| 202606244659 | 抗磨液压油 | 46# 170kg | 250 | 桶 | 7月-9月预估用量 |
| 202606244658 | 抗磨液压油 | 46#难燃 170kg | 10 | 桶 | 7月-9月预估用量 |
| 202606244656 | 抗磨液压油 | 46#低温 170Kg | 5 | 桶 | 7月-9月预估用量 |
| 202606244655 | 抗磨液压油 | 100# 170kg | 1 | 桶 | 7月-9月预估用量 |
| 202606244657 | 抗磨液压油 | 46#高清洁 170kg | 30 | 桶 | 7月-9月预估用量 |
| 202606244641 | 汽轮机油 | 46# 170kg | 10 | 桶 | 7月-9月预估用量 |
| 202606244640 | 汽轮机油 | 68# 170kg | 1 | 桶 | 7月-9月预估用量 |
| 202606244642 | 汽轮机油 | 32# 170kg | 1 | 桶 | 7月-9月预估用量 |
| 202606244627 | 水乙二醇 | 190kg | 30 | 桶 | 7月-9月预估用量 |
| 202606244637 | 通用锂基润滑脂 | 2# 15kg | 5 | 桶 | 7月-9月预估用量 |
| 202606244636 | 通用锂基润滑脂 | 3# 5kg | 600 | 桶 | 7月-9月预估用量 |
| 202606244638 | 通用锂基润滑脂 | 0# 15kg | 2 | 桶 | 7月-9月预估用量 |
| 202606244661 | 涡轮蜗杆油 | 320# 170kg | 1 | 桶 | 7月-9月预估用量 |
| 202606244643 | 液力传动油 | 8# 13kg | 40 | 桶 | 7月-9月预估用量 |
| 202606244644 | 液力传动油 | 6# 170kg | 2 | 桶 | 7月-9月预估用量 |
| 202606244646 | 油气润滑油 | 220# 170kg | 5 | 桶 | 7月-9月预估用量 |
| 202606244645 | 油气润滑油 | 320# 170kg | 80 | 桶 | 7月-9月预估用量 |
合同签订后以甲方商务部门通知时间为准。
自甲方验收合格之日起一年,质保期内,在甲方正常生产环境和作业条件下无论是否安装使用,因乙方所供货物质量问题造成甲方损失的,乙方承担免费维修或更换责任,维修或更换之后质保期重新起算。
合同签订前须向甲方缴纳合同履约保证金(不计息):(保证金需明确数字),在货物入库(上线)前验收合格后且无其它违约情形20个工作日内退还。
采购人:陕西龙门钢铁有限责任公司
地址:陕西省韩城市龙门镇
联系人:丁工
联系电话:09135182108
()
|

陕公网安备 61058102000140号