| 物料号 | 物资名称 | 规格型号 | 订单数量 | 单位 | 物资备注信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 108083509 | PVC线槽 | 50×25 | 200 | 米 | |
| 10811050514 | 保险丝 | RT18-32 RT14-20 10*38 AC500V 100kA gG 4A | 10 | 个 | |
| 10811050513 | 保险丝 | RT18-32 RT14-20 10*38 AC500V 100kA gG 10A | 4 | 个 | |
| 10811050515 | 保险丝 | RT18-32 RT14-20 10*38 AC500V 100kA gG 2A | 4 | 个 | |
| 108900751 | 避雷针 | 总长度1.5m,材质304不锈钢,针尖部分,直径 φ16mm,长度250mm,针体不锈钢钢管,直径 φ32mm,长度1250mm;壁厚≥2.5mm | 3 | 件 | |
| 108150366 | 测量变压器 | CXT48671G-W | 1 | 台 | |
| 108082430 | 电缆穿线软管 | TSG 外径30mm | 3000 | 米 | |
| 108908220 | 干变横流式冷却风机 | HS385-120 接线端B | 2 | 台 | |
| 108908219 | 干变横流式冷却风机 | HS385-120 接线端A | 2 | 台 | |
| 108900012 | 尼龙扎带 | 5×300 500条/袋 | 10 | 袋 | |
| 108900011 | 尼龙扎带 | 4×150 500条/袋 | 5 | 袋 | |
| 108900010 | 尼龙扎带 | 3×100 1000条/袋 | 10 | 袋 | |
| 10811050309 | 熔断体 | RT0-600A | 20 | 个 | |
| 108071546 | 铜接线端子 | DT-300mm^2 | 90 | 个 | |
| 108071504 | 铜线鼻子 | DT-25mm^2 | 50 | 个 | |
| 108071505 | 铜线鼻子 | DT-35mm^2 | 50 | 个 | |
| 108071503 | 铜线鼻子 | DT-16mm^2 | 50 | 个 | |
| 10814080706 | 凸轮控制器 | KTJ17-63/2 | 10 | 个 | |
| 309020901087 | 振动筛智能主动隔振模块 | XBSFJ185 | 1 | 套 | |
| 10816102710 | 中间继电器 (带底座) | JZG64P-L AC220V | 10 | 套 |
合同签订后以甲方商务部门通知时间为准。
自甲方验收合格之日起一年,质保期内,在甲方正常生产环境和作业条件下无论是否安装使用,因乙方所供货物质量问题造成甲方损失的,乙方承担免费维修或更换责任,维修或更换之后质保期重新起算。
在甲方财务账面无合同款或合同款不足履约保证金的,合同签订前须向甲方缴纳合同履约保证金(不计息),在货物入库(上线)前验收合格后且无其它违约情形20个工作日内退还。
采购人:陕西龙门钢铁有限责任公司
地址:韩城市龙门镇
联系人:杨工
联系电话:13891399149
()
|

陕公网安备 61058102000140号