| 物料号 | 物资名称 | 规格型号 | 订单数量 | 单位 | 物资备注信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 108906905 | 2751硅橡胶玻璃漆管 | φ4mm | 300 | 米 | |
| 108906907 | 2751硅橡胶玻璃漆管 | 6mm | 300 | 米 | |
| 108906903 | 2751硅橡胶玻璃漆管 | φ2mm | 300 | 米 | |
| 108906911 | 2751硅橡胶玻璃漆管 | φ10mm | 100 | 米 | |
| 108906910 | 2751硅橡胶玻璃漆管 | φ8mm | 200 | 米 | |
| 108090202 | PVC电气胶带 | 15yd×18mm | 2000 | 卷 | |
| 10890960105 | 变色测温贴片 | BCW-789 | 500 | 个 | |
| 102901103 | 材料卡片 | 10000 | 套 | ||
| 304040902023 | 电磁阀线圈 | EVERRAIN 24VOLT DC/DC | 3 | 个 | |
| 108082433 | 电缆穿线软管 | TSG 外径20mm | 2000 | 米 | |
| 108902805 | 电力专用安全围栏 | WLG-LXQ-2.5M 带侧轮 | 118 | 套 | |
| 108080903 | 多功能排插 | GN415 5位 无控 无线 | 10 | 个 | |
| 10813020401 | 辅助触头 | F4-22 | 10 | 个 | |
| 10813020307 | 辅助触头 | 100-FA31 | 20 | 个 | |
| 108900849 | 干式变压器柜顶冷却风机 | RHA450D4.138B-2FT | 10 | 台 | |
| 108143658 | 高温空调微电脑控制器 | LS230+(含传感器) 宁波蓝释电子 | 30 | 台 | |
| 108901603 | 工业电风扇 | 型号:FS-75 规格:750mm 功率280W | 2 | 台 | |
| 108903007 | 盒式警戒带 | 4cm×50m 厚0.4mm 黄白相间 红色字体 ABS外盒+涤纶警戒带 | 120 | 盒 | |
| 108012534 | 户内电磁锁 | DSN2-ⅢMY(SX)TH | 2 | 个 | |
| 108083105 | 卡轨 | 35×1000 | 10 | 根 | |
| 108083105 | 卡轨 | 35×1000 | 50 | 根 | |
| 10814520299 | 抗谐波智能电容器 | BAGB 480-50/7-B | 2 | 个 | |
| 10813050207 | 空气延时头 | LADT2 0.1-30S | 20 | 个 | |
| 108900020 | 尼龙扎带 | 10×800 100根/包 | 10 | 包 | |
| 108101462 | 铅酸蓄电池 | 6-EVF-100A | 2 | 块 | |
| 108110120 | 熔断器 | RN2-35 0.5 | 6 | 个 | |
| 108140104063 | 散热风扇 | KA2509HA2-4 AC220V | 2 | 个 | |
| 1080107018 | 塑料配电箱 | CDPZ30S-6 6回路 明装式 透明门 | 20 | 个 | |
| 10807220102 | 铜管包扎带 | 宽60mm φ65mm | 2 | 箱 | |
| 108071506 | 铜线鼻子 | DT-50mm^2 | 80 | 个 | |
| 105043126 | 无铅环保清洗剂 | LXZ920182 850g/瓶 | 10 | 瓶 | |
| 108904305 | 携带型短路接地线 | JDX-S 单钩双舌 10KV 3×0.5+5 | 2 | 付 | |
| 108100817 | 锂亚电池 | ER26500M 3.6V | 100 | 个 |
合同签订后60日或以甲方商务部门通知时间为准。
自甲方验收合格之日起一年,质保期内,在甲方正常生产环境和作业条件下无论是否安装使用,因乙方所供货物质量问题造成甲方损失的,乙方承担免费维修或更换责任,维修或更换之后质保期重新起算。
联系人:杨工
联系电话:13891399149
()
|

陕公网安备 61058102000140号