| 物料号 | 物资名称 | 规格型号 | 订单数量 | 单位 | 物资备注信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 106906946 | 便携式PH&ORP计 | TW-6196E 测量范围:0.00~14.00pH 带第三方法定机构鉴定证书 | 1 | 个 | |
| 1060814321 | 标距仪打针 | 规格5-300mm 分隔间距5mm与SK-300试样标距快速刻线机配套 | 50 | 个 | |
| 1069016014 | 标准方孔筛 | φ300mm 镀铬 方孔1.0mm | 3 | 个 | |
| 1069016013 | 标准方孔筛 | φ300mm 镀铬 方孔3.0mm | 3 | 个 | |
| 1069016012 | 标准方孔筛 | φ300mm 镀铬 方孔5.0mm | 5 | 个 | |
| 1069016010 | 标准方孔筛 | φ300mm 镀铬 方孔8.0mm | 5 | 个 | |
| 1069016028 | 标准筛 | φ300 孔径圆孔5㎜ | 2 | 个 | |
| 106901661 | 标准筛 | φ200×50mm,120目(带筛底、筛盖各一) | 2 | 个 | |
| 1069016030 | 标准筛 | 外形尺寸700mm×1000mm 筛网材质不锈钢 圆孔40mm | 2 | 个 | |
| 106904316 | 不锈钢制样勺 | 170*95 中号 | 20 | 个 | |
| 110081634 | 电子计数秤 | YHC-L01 10kg 精度0.1g | 2 | 台 | |
| 106040145 | 电子天平 | 1500g 精度0.1g | 2 | 台 | |
| 106040142 | 电子天平 | BSA2202S-CW 0.01g 0-2200g 带第三证书 | 1 | 台 | |
| 102132449 | 浮子液位计(带外壳) | DZ-1B2哈希水质在线分析仪配套 | 2 | 个 | |
| 10610017 | 高纯镍箔 | 99.999% 0.01mm×246mm | 40 | 米 | |
| 106909957 | 货架 | 2000×500×2000 四层钢制 白色 附图 | 2 | 个 | |
| 1061100002 | 煤的五害元素测定装置 | 附技术协议 | 1 | 台 | |
| 102132450 | 蠕动泵泵头 | BZ25哈希水质在线分析仪配套 | 2 | 个 | |
| 106070863 | 石英管 | 外径7mm 壁厚1mm 长度550mm 一端封口 耐高温1200℃ | 20 | 个 | |
| 106010207 | 小口瓶 | 10000ml 白色 | 10 | 个 | |
| 106010209 | 小口瓶 | 10000ml 棕色 | 10 | 个 | |
| 106050506 | 圆形滤纸片 | φ12.7mm 勃氏比表面积测定仪专用 | 5 | 包 | |
| 106904322 | 制样铲 | 材质:不锈钢 10寸 | 20 | 个 | |
| 106020606 | 自动加液量器 | 40ml | 10 | 个 | |
| 106020601 | 自动加液量器 | 5ml | 10 | 个 |
合同签订后60日或以甲方商务部门通知时间为准。
自甲方验收合格之日起一年,质保期内,在甲方正常生产环境和作业条件下无论是否安装使用,因乙方所供货物质量问题造成甲方损失的,乙方承担免费维修或更换责任,维修或更换之后质保期重新起算。
联系人:杨工
联系电话:13891399149
()
|

陕公网安备 61058102000140号