| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 897 | ― | -0.68 | 1.34 | 4.35 | 1.85 | 1.62 | 0.61 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 943 | ― | -0.8 | 1.18 | 3.16 | 0.73 | 0.57 | 0.48 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 109.12美元/吨【874】 | 0.29 【 2】 | -2.39 | 2.43 | 7.78 | 1.83 | 4.11 | 3.29 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 106.45美元/吨【787】 | 0.29 【 1】 | -2.5 | 2.9 | ; | 3.29 | 0.07 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 123美元/吨【974】 | ― 【 3】 | -3.12 | 0.93 | 16.91 | 6.15 | 7.52 | 8.65 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 90美元/吨【711】 | ― 【 4】 | -2.98 | 3.47 | 16.94 | 4.29 | 6.91 | 7.2 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号