| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 897 | 4 | -0.6 | 1.4 | 4.42 | 1.85 | 1.61 | 0.58 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 943 | 1 | -0.72 | 1.23 | 3.2 | 0.73 | 0.56 | 0.45 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 109.41美元/吨【876】 | 1.39 【 11】 | -2.12 | 2.63 | 7.99 | 1.87 | 4.11 | 3.27 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 106.74美元/吨【788】 | 1.39 【 11】 | -2.22 | 3.11 | ; | 3.32 | 0.06 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 123美元/吨【977】 | 2 【 13】 | -2.82 | 1.2 | 17.22 | 6.24 | 7.51 | 8.62 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 90美元/吨【715】 | 2 【 12】 | -2.59 | 3.73 | 17.24 | 4.33 | 6.9 | 7.15 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号