| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 901 | 1 | -0.45 | 1.46 | 4.52 | 1.85 | 1.6 | 0.55 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 944 | 4 | -0.6 | 1.29 | 3.25 | 0.73 | 0.56 | 0.43 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 110.8美元/吨【887】 | 0.15 【 1】 | -1.74 | 2.84 | 8.27 | 1.9 | 4.11 | 3.26 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 108.13美元/吨【799】 | 0.15 【 1】 | -1.84 | 3.33 | ; | 3.34 | 0.04 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 125美元/吨【990】 | ― 【 4】 | -2.41 | 1.49 | 17.56 | 6.33 | 7.5 | 8.59 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 92美元/吨【727】 | ― 【 1】 | -2.11 | 4 | 17.54 | 4.35 | 6.88 | 7.1 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号