产品服务 价格行情 中国铁矿石价格指数

(中国)铁矿石价格指数(SHOPI)[2026-05-13]

2026-05-14 02:17    来源:钢之家
; 加权均价 较昨日
涨跌
周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
铁矿石价格指数(SHOPI) 907 1 0.37 1.48 5.06 1.68 1.47 0.37
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) 953 2 0.47 1.3 3.33 0.58 0.48 0.28
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) 113.34美元/吨【907】 0.47 【 4】 0.49 3.27 9.93 1.68 3.96 3.08
进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) 110.67美元/吨【817】 0.47 【 3】 0.66 3.74 ; 3.06 -0.17 ;
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) 129美元/吨【1022】 1 【 4】 -0.54 2.39 18.59 6.38 7.28 8.29
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) 94美元/吨【748】 ― 【 4】 0.86 4.45 18.06 4.01 6.59 6.72

  • OA系统
  • 企业邮局
用户名:
密 码:
友情链接:
网站首页 | 公司简介 | 建言献策 | 企业邮局 | 联系我们
行政人事部:0913-5182286 党委工作部:0913-5182082 供销中心:0913-5182135
  
版权所有 陕西龙门钢铁有限责任公司 © 2026 陕ICP备05004228号

陕公网安备 61058102000140号