| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 906 | 2 | 0.33 | 1.39 | 5.22 | 1.58 | 1.41 | 0.26 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 951 | ― | 0.26 | 1.15 | 3.24 | 0.48 | 0.44 | 0.2 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 113.68美元/吨【910】 | 1.13 【 8】 | 0.86 | 3.23 | 10.62 | 1.48 | 3.87 | 2.96 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 111.01美元/吨【820】 | 1.12 【 7】 | 1.01 | 3.66 | ; | 2.83 | -0.29 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 129美元/吨【1025】 | ― 【 3】 | -0.25 | 2.57 | 18.81 | 6.27 | 7.14 | 8.09 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 94美元/吨【750】 | 1 【 8】 | 1.25 | 4.33 | 17.92 | 3.73 | 6.43 | 6.49 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号